CEF3*25船用電纜的詳細(xì)資料:
CEF3*25船用電纜CEF3*25船用電纜
船用電力電纜主要參數(shù)有型號(hào)規(guī)格、芯數(shù)、燃燒特性、額定電壓、溫度、標(biāo)稱截面積等主要參數(shù)。其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88。
船用電纜用于在船舶電網(wǎng)中連接各種電氣設(shè)備,以傳輸電能或電氣信號(hào)。隨著船舶電氣化和自動(dòng)化程度的不斷提高,船用電纜的品種和用量不斷增多。船用電纜基本上分為電力電纜、通信電纜及特種高頻電纜三大類,其中電力電纜用于電力、照明等系統(tǒng),是船上使用多的電纜。對(duì)于電力電纜來說,載流量是一個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)。載流量的大小一般取決于電纜絕緣材料的耐溫等級(jí)。在同徉的敷設(shè)條件下,耐溫等級(jí)越高.載流量就越大。如果環(huán)境溫度較高,而選擇的電纜絕緣耐溫等級(jí)又較低,以致由電流發(fā)熱引起的允許溫升很低,這是不經(jīng)濟(jì)的。船用電纜的護(hù)套應(yīng)具有耐潮、耐油、耐燃燒及耐熱老化等性能。常用的護(hù)套材料有氯丁橡膠、氯磺化聚乙烯和聚氯乙烯,此外尚有鉛護(hù)套。
船用電纜是各類船舶、海上石油平臺(tái)及水上建筑物的電力、照明、控制、通信、微機(jī)等系統(tǒng)的電線電纜。由于使用環(huán)境條件較嚴(yán)酷,則要求電纜安全可靠、壽命長、體積小、重量輕,并具有優(yōu)良的耐溫、耐火、阻燃、耐油、防潮、耐海水,優(yōu)良電氣和機(jī)械性能等要求。船用電力電纜是船用電纜的一種。
從種類上分,船用電纜可分為兩類:(民)船用電線電纜、(軍)艦用電線電纜。
從用途上分,船用電纜可分為三類:船/艦用電力電纜、船/艦用控制電纜、船/艦用通訊電纜。其作用分別是:
船/艦用電力電纜:用于河海各種船舶及近?;蚝I辖ㄖ碾娏鬏?。
船/艦用控制電纜:用于河海各種船舶及近海或海上建筑的控制信號(hào)傳輸。
船/艦用通信電纜:用于各種傳播通信、電子計(jì)算機(jī)、信息處理設(shè)備中的信號(hào)傳輸和控制系統(tǒng)。
型號(hào)規(guī)格、燃燒特性及額定電壓
Models specifications、Combustion and Rated voltage
CEF3*25船用電纜型 號(hào) | 燃燒特性 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 額定電壓 | 溫度 |
CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290 | DA | 1 | 1-400 | 0.6/1 | E:85 J:85 V:80 |
CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90 CEF(HV)P82、CEF(HV)P92 CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92 | DA | 4-48 | 1-2.5 | ||
CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA | 1 | 1-130 | - | 85 |
CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X | SC、NSC | ||||
CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92 | DA、SA | 1 | 1-300 | 0.6/1 | 70CEF3*25船用電纜 |
CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA | ||||
CBV、CBVR | CEF3*25船用電纜DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 |
型號(hào)規(guī)格、燃燒特性及額定電壓
Models specifications、Combustion and Rated voltage
CEF3*25船用電纜型 號(hào) | 燃燒特性 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 額定電壓 | 溫度 |
CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290 | DA | 1 | 1-400 | 0.6/1 | E:85 J:85 V:80 |
CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90 CEF(HV)P82、CEF(HV)P92 CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92 | DA | 4-48 | 1-2.5 | ||
CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA | 1 | 1-130 | - | 85 |
CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X | SC、NSC | ||||
CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92 | DA、SA | 1 | 1-300 | 0.6/1 | 70CEF3*25船用電纜 |
CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA | ||||
CBV、CBVR | CEF3*25船用電纜DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 |
如果你對(duì)CEF3*25船用電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |